Technické údaje
| Posádka: | 1 nebo 2 piloti |
| Kapacita: | 4 osoby včetně pilota |
| Užitečné zátížení: | 340 kg |
| Průměr rotoru: | 10,1 m |
| Průměr vyrovnávacího rotoru: | 1,5 m |
| Délka: | 11,65 m |
| Výška: | 3,3 m |
| Prázdná hmotnost: | 657,7 kg |
| Maximální vzletová hmotnost: | 1134 kg |
| Pohonná jednotka: | 1× motor Lycoming IO-540-AE1A5 o výkonu 183 kW |
| Palivo: | AVGAS nebo jiné palivo s nízkým obsahem olova (100LL nebo 100/130) |
| Kapacita hlavní palivové nádrže: | 120 L |
| Kapacita pomocné palivové nádrže: | 70 L |
| Cena za kus: | od 425 000 USD |
| Varianty: | Raven I, Raven II, Cadet |
Výkonové údaje
| Maximální rychlost: | 130 kt (240 km/h) |
| Cestovní rychlost: | 100 kt (200 km/h) |
| Nepřekročitelná rychlost: | 130 KIAS při TOGW 998 Kg a méně a 120 KIAS nad 998 kg TOGW |
| Dolet: | 300 nm / 560 km |
| Průměrná spotřeba paliva: | 57 l/hod |
| Dostup: | 9000 ft AGL (2700 m nad zemí) |
